Coût de réparation de votre iPad

 

Vous n’êtes pas sûr d’être couvert ? Vérifiez si vous disposez d’un contrat AppleCare+ en saisissant le numéro de série de votre iPhone.

 

Les tarifs de réparation indiqués s’appliquent aux réparations ou remplacements. 

 

Consultez le tableau ci-dessous afin de connaître le tarif de réparations ou remplacement de votre iPad .

Ces tarifs sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer. Ne pas hésiter à nous contacter.

 

 

 

Modèle d'iPad Franchise AppleCare + paration hors garantie
iPad Pro 12,9 pouces (4e génération) 49 € 711 €
iPad Pro 12,9 pouces (3e génération) 49 € 711 €
iPad Pro 12,9 pouces (2e génération) 49 € 661 €
iPad Pro 12,9 pouces 49 € 661 €
iPad Pro 11 pouces (2e génération) 49 € 661 €
iPad Pro 11 pouces 49 € 541 €
iPad Pro (10,5 pouces) 49 € 491 €
iPad Pro (9,7 pouces) 49 € 421 €
iPad mini 5 49 € 331 €
iPad mini 4 49 € 331 €
iPad mini 3 49 € 331 €
iPad mini 2 49 € 221 €
iPad mini  49 € 221 €
iPad Air 4 49 € 451 €
iPad Air 3 49 € 421€
iPad Air 2 49 € 331 €
iPad Air 49 € 281 €
iPad (8e génération) 49 € 281 €
iPad (7e génération) 49 € 281 €
iPad (6e génération) 49 € 281 €
iPad (5e génération) 49 € 281 €
iPad (4e génération) 49 € 331 €

En naviguant sur ce site, vous acceptez la politique d'utilisation des cookies. En savoir plus